"
URSA Spannfilz hergestellt mit der neuen Lignin-Technologie.
Nicht brennbarer, vielseitiger und hochkomprimierter Spannfilz zur Wärme- und Schalldämmung von Holzkonstruktionen.
Bezeichungsschlüssel: MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-WL
Eigenschaften
Dicke mm |
Artikel Nummer |
U-Wert W/m2K |
Rollenabm. L x B (mm) |
Paket m2/Pack |
Palette Pack/Palette |
Palette m2/Palette |
Preis 2023 |
Preis 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50** | 2143996 | 0,61 | 11.200 x 1.200 | 13,44 | 24 | 322,56 | 5,25 | 6,30 |
100** | 2143922 | 0,32 | 5.600 x 1.200 | 6,72 | 24 | 161,28 | 10,50 | 12,60 |
120** | 2143923 | 0,27 | 4.800 x 1.200 | 5,76 | 24 | 138,24 | 12,60 | 15,12 |
140** | 2143924 | 0,23 | 4.000 x 1.200 | 4,80 | 24 | 115,20 | 14,70 | 17,64 |
160** | 2143925 | 0,21 | 3.500 x 1.200 | 4,20 | 24 | 100,80 | 16,80 | 20,16 |
180** | 2143926 | 0,18 | 3.200 x 1.200 | 3,84 | 24 | 92,16 | 18,90 | 22,68 |
200** | 2143927 | 0,17 | 2.800 x 1.200 | 3,36 | 24 | 80,64 | 21,00 | 25,20 |
220** | 2143928 | 0,15 | 2.500 x 1.200 | 3,00 | 24 | 72,00 | 23,10 | 27,72 |
240** | 2143929 | 0,14 | 2.300 x 1.200 | 2,76 | 24 | 66,24 | 25,20 | 30,24 |
260* | 2135300 | 0,13 | 2.800 x 1.200 | 3,36 | 12 | 40,32 | 27,30 | 32,76 |
280* | 2136521 | 0,12 | 2.500 x 1.200 | 3,00 | 12 | 36,00 | 29,40 | 35,28 |
* Produkte auf Anfrage
** Produkte, hergestellt mit Lignin-Technologie