Flexible und stabile, durchgehend wasserabweisende (hydrophobiert), nicht brennbare Mineralwolle-Dämmplatte zur Schall- und Wärmedeämmung von Trockebausystemen, Vorsatzschalen und abgehängten Decken, Holzriegelkonstruktionen und Gebäudetrennwänden.
Anwendungsbereiche
• Trockenbausysteme mit Profilabstand 625 mm
• Holzriegelkonstruktionen
• Gebäudetrennwände
Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13162-T3-MU1-WL(P)-AFr5
Produktart nach ÖNORM B 6000: MW-W
Eigenschaften
• Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,037 W/mK
• Brandverhalten: Euro-Klasse A1 (nicht brennbar)
• Hervorragender Schallschutz
• Durchgehend hydrophobiert
• Diffusionsoffen
Dicke mm |
Artikel |
U-Wert W/m2K |
Rollenabm. L x B (mm) |
Paket Platten/Pack |
Paket m2/Pack |
Palette Pack/Palette |
Palette m2/Palette |
Preis 2023 €/m2 exkl. MwSt. |
Preis 2023 €/m2 inkl. MwSt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45* | 2143778 | 0.82 | 1.250 x 625 | 12 | 9.38 | 28 | 262.50 |
4.75 |
5.70 |
50 | 2143759 | 0.74 | 1.250 x 625 | 12 | 9.38 | 28 | 262.50 | 4.75 | 5.70 |
60 | 2143779 | 0.62 | 1.250 x 625 | 10 | 7.81 | 28 | 218.75 | 5.70 | 6.84 |
75 | 2143760 | 0.50 | 1.250 x 625 | 8 | 6.25 | 28 | 175.00 | 7.13 | 8.55 |
80 | 2143771 | 0.46 | 1.250 x 625 | 7 | 5.47 | 28 | 153.13 | 7.60 | 9.12 |
100 | 2143772 | 0.37 | 1.250 x 625 | 6 | 4.69 | 28 | 131.25 | 9.50 | 11.40 |
120* | 2143773 | 0.31 | 1.250 x 625 | 5 | 3.91 | 28 | 109.38 | 11.40 | 13.68 |
140* | 2143774 | 0.26 | 1.250 x 625 | 4 | 3.13 | 28 | 87.50 | 13.30 | 15.96 |
180* | 2143776 | 0.21 | 1.250 x 625 | 3 | 2.34 | 28 | 65.63 | 17.10 | 20.52 |
200* | 2143780 | 0.19 | 1.250 x 625 | 3 | 2.34 | 28 | 65.63 | 19.00 | 22.80 |
* Produkte auf Anfrage